La salut a Barcelona: 40anys d'avanços i reptes
| dc.contributor.author | Agència de Salut Pública de Barcelona | ca |
| dc.contributor.author | Consorci Sanitari de Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.temporal | 1984 | |
| dc.coverage.temporal | 1985 | |
| dc.coverage.temporal | 1986 | |
| dc.coverage.temporal | 1987 | |
| dc.coverage.temporal | 1988 | |
| dc.coverage.temporal | 1989 | |
| dc.coverage.temporal | 1990 | |
| dc.coverage.temporal | 1991 | |
| dc.coverage.temporal | 1992 | |
| dc.coverage.temporal | 1993 | |
| dc.coverage.temporal | 1994 | |
| dc.coverage.temporal | 1995 | |
| dc.coverage.temporal | 1996 | |
| dc.coverage.temporal | 1997 | |
| dc.coverage.temporal | 1998 | |
| dc.coverage.temporal | 1999 | |
| dc.coverage.temporal | 2000 | |
| dc.coverage.temporal | 2001 | |
| dc.coverage.temporal | 2002 | |
| dc.coverage.temporal | 2003 | |
| dc.coverage.temporal | 2004 | |
| dc.coverage.temporal | 2005 | |
| dc.coverage.temporal | 2006 | |
| dc.coverage.temporal | 2007 | |
| dc.coverage.temporal | 2008 | |
| dc.coverage.temporal | 2009 | |
| dc.coverage.temporal | 2010 | |
| dc.coverage.temporal | 2011 | |
| dc.coverage.temporal | 2012 | |
| dc.coverage.temporal | 2013 | |
| dc.coverage.temporal | 2014 | |
| dc.coverage.temporal | 2015 | |
| dc.coverage.temporal | 2016 | |
| dc.coverage.temporal | 2017 | |
| dc.coverage.temporal | 2018 | |
| dc.coverage.temporal | 2019 | |
| dc.coverage.temporal | 2020 | |
| dc.coverage.temporal | 2021 | |
| dc.coverage.temporal | 2022 | |
| dc.coverage.temporal | 2023 | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-13T09:19:45Z | |
| dc.date.available | 2025-01-13T09:19:45Z | |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 63 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/138949 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.publisher | Agència de Salut Pública de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY-NC-ND | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Agència de Salut Pública de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Salut pública | ca |
| dc.subject | Salud pública | es |
| dc.subject | Public health | en |
| dc.subject.category | Salut | ca |
| dc.subject.forma | monografies | ca |
| dc.title | La salut a Barcelona: 40anys d'avanços i reptes | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8037062 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...