Pressupost general 2022
| dc.AccrualPeriodicity | Anual | ca |
| dc.contributor.author | Consorci Mercat de les Flors | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.temporal | 2022 | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-30T09:11:46Z | |
| dc.date.available | 2021-12-30T09:11:46Z | |
| dc.date.created | 2021-10-05 | |
| dc.date.issued | 2021-12-30 | |
| dc.description | Aprovació inicial pel Consell General del Consorci de 05-10-2021 | ca |
| dc.description | No s'han presentat al·legacions, per tant, està definitivament aprovat | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 1 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.entitat | consorcis | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/123744 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | Domini públic | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Pressupost | ca |
| dc.subject | Consorci Mercat de les Flors | ca |
| dc.subject | Budget | en |
| dc.subject | Consorci Mercat de les Flors | en |
| dc.subject | Presupuestos | es |
| dc.subject | Consorci Mercat de les Flors | es |
| dc.subject.category | Economia | ca |
| dc.subject.forma | pressupostos | ca |
| dc.title | Pressupost general 2022 | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8002287 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...