La Mortalitat a la ciutat de Barcelona. 2020
| dc.AccrualPeriodicity | Anual | ca |
| dc.AccrualPolicy | Obert | ca |
| dc.contributor.author | Agència de Salut Pública de Barcelona | ca |
| dc.contributor.author | Consorci Sanitari de Barcelona | ca |
| dc.contributor.author | Moreira, Isabel | ca |
| dc.contributor.author | Sánchez, Esther | ca |
| dc.contributor.author | Pérez, Catherine | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.temporal | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-05T07:04:14Z | |
| dc.date.available | 2023-09-05T07:04:14Z | |
| dc.date.created | 2023 | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | La salut en xifres | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 39 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/132259 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.publisher | Agència de Salut Pública de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY-NC-ND | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Agència de Salut Pública de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Mortalitat | ca |
| dc.subject | Mortality | en |
| dc.subject | Mortalidad | es |
| dc.subject.category | Salut | ca |
| dc.subject.forma | estadístiques i indicadors | ca |
| dc.subject.forma | revistes i anuaris | ca |
| dc.title | La Mortalitat a la ciutat de Barcelona. 2020 | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8037062 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...