Urbanització de la illa formada pels carres dels Ferrocarrils Catalans, de la Mare de Déu del Port i de Vilageliu i Gavaldà
| dc.contributor.author | Direcció de Serveis de Planejament | ca |
| dc.contributor.author | Gri Espinagosa, Josep | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 3. Sants-Montjuïc | ca |
| dc.coverage.spatial | Ferrocarrils Catalans, Carrer (Barcelona) | ca |
| dc.coverage.spatial | Mare de Déu del Port, Carrer (Barcelona) | ca |
| dc.coverage.spatial | Vilageliu i Gavaldà, Carrer (Barcelona) | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 3. Sants-Montjuïc | en |
| dc.coverage.spatial | Ferrocarrils Catalans, Street (Barcelona) | en |
| dc.coverage.spatial | Mare de Déu del Port, Street (Barcelona) | en |
| dc.coverage.spatial | Vilageliu i Gavaldà, Street (Barcelona) | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 3. Sants-Montjuïc | es |
| dc.coverage.spatial | Ferrocarrils Catalans, Calle (Barcelona) | es |
| dc.coverage.spatial | Mare de Déu del Port, Calle (Barcelona) | es |
| dc.coverage.spatial | Vilageliu i Gavaldà, Calle (Barcelona) | es |
| dc.coverage.temporal | 2007 | ca |
| dc.date.accessioned | 2015-07-13T09:15:46Z | |
| dc.date.available | 2015-07-13T09:15:46Z | |
| dc.date.created | 2007-09-14 | ca |
| dc.date.issued | 2008-03-13 | ca |
| dc.description | Pla general de la cantonada entre els carrers dels Ferrocarrils Catalans i de la Mare de Déu del Port | ca |
| dc.format | image/jpeg | ca |
| dc.format.extent | 1 fotografia | ca |
| dc.format.medium | Digital | ca |
| dc.format.medium | TIFF | ca |
| dc.format.medium | Color | ca |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | ca |
| dc.identifier.imagurb | 28655 | ca |
| dc.identifier.imagurb | 0174a007_20 | ca |
| dc.identifier.imagurbcd | 174 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/62521 | |
| dc.language | zxx | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Ordenació del territori | ca |
| dc.subject | Rehabilitació urbana | ca |
| dc.subject | Carrers | ca |
| dc.subject | Fernández, Armand | ca |
| dc.subject | Regional planning | en |
| dc.subject | Urban renewal | en |
| dc.subject | Streets | en |
| dc.subject | Fernández, Armand | en |
| dc.subject | Ordenación del territorio | es |
| dc.subject | Rehabilitación urbana | es |
| dc.subject | Calles | es |
| dc.subject | Fernández, Armand | es |
| dc.subject.forma | fotografies | ca |
| dc.title | Urbanització de la illa formada pels carres dels Ferrocarrils Catalans, de la Mare de Déu del Port i de Vilageliu i Gavaldà | ca |
| dc.type | image | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 6232068 | ca |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...