Pla Especial Urbanístic per a la definició de l'ús i de les condicions d'edificació de l'equipament
| dc.contributor.author | Direcció d'Actuació Urbanística | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 9. Sant Andreu | ca |
| dc.coverage.spatial | Sant Antoni Maria Claret, Carrer (Barcelona) | ca |
| dc.coverage.spatial | Trinxant, Carrer (Barcelona) | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 9. Sant Andreu | en |
| dc.coverage.spatial | Sant Antoni Maria Claret, Street (Barcelona) | en |
| dc.coverage.spatial | Trinxant, Street (Barcelona) | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 9. Sant Andreu | es |
| dc.coverage.spatial | Sant Antoni Maria Claret, Calle (Barcelona) | es |
| dc.coverage.spatial | Trinxant, Calle (Barcelona) | es |
| dc.coverage.temporal | 2005 | ca |
| dc.date.accessioned | 2015-07-13T09:15:23Z | |
| dc.date.available | 2015-07-13T09:15:23Z | |
| dc.date.created | 2005-10-14 | ca |
| dc.date.issued | 2006-05-17 | ca |
| dc.description | Aprovació definitiva el 14-10-05. En format PDF. | ca |
| dc.description | Ajuntament de Barcelona. Direcció d'Actuació Urbanística | ca |
| dc.description | Plànol aèri del PEU per la construcció d'un casal per a la gent gran en els terrenys municipals del c. St. Antoni M. Claret amb c. Trinxant. La superfície de l'àmbit és de 828 metres quadrats. | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 1 dibuix tècnic | ca |
| dc.format.medium | Digital | ca |
| dc.format.medium | EPS | ca |
| dc.format.medium | Color | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.imagurb | 28038 | ca |
| dc.identifier.imagurb | 05PC1148_fotoplanol | ca |
| dc.identifier.imagurbcd | 86 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/62265 | |
| dc.language | zxx | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Edificis municipals | ca |
| dc.subject | Pla especial urbanístic | ca |
| dc.subject | Fotoplànols | ca |
| dc.subject | Municipal buildings | en |
| dc.subject | Land-use planning | en |
| dc.subject | Photomaps | en |
| dc.subject | Edificios municipales | es |
| dc.subject | Plan especial urbanístico | es |
| dc.subject | Fotoplanos | es |
| dc.subject.forma | fotomuntatges | ca |
| dc.title | Pla Especial Urbanístic per a la definició de l'ús i de les condicions d'edificació de l'equipament | ca |
| dc.type | image | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...