Agents cívics de barri : informe ISC 2019
| dc.contributor.author | Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) | ca |
| dc.contributor.author | Psyma Ibérica (Firma) | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 1. Ciutat Vella | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 1. Ciutat Vella | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 1. Ciutat Vella | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 2. Eixample | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 2. Eixample | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 2. Eixample | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 9. Sant Andreu | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 9. Sant Andreu | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 9. Sant Andreu | es |
| dc.coverage.spatial | Barceloneta (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Barceloneta (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Barceloneta (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Gòtic (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Gòtic (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Gòtic (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Sagrada Família (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Sagrada Família (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Sagrada Família (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Sant Antoni (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Sant Antoni (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Sant Antoni (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Trinitat Vella (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Trinitat Vella (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Trinitat Vella (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.temporal | 2019 | ca |
| dc.date.accessioned | 2021-03-15T13:15:39Z | |
| dc.date.available | 2021-03-15T13:15:39Z | |
| dc.date.created | 2019 | |
| dc.date.issued | 2019-12 | |
| dc.description | Sol·licitant de l’informe: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 41 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ab | Núm. Exp. P19008044 | ca |
| dc.identifier.entitat | societats mercantils | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/121534 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY-NC-ND | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Psyma Ibérica (Firma) | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Personal | ca |
| dc.subject | Civisme | ca |
| dc.subject | Opinió pública | ca |
| dc.subject | Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) | ca |
| dc.subject | Employees | en |
| dc.subject | Civics | en |
| dc.subject | Public opinion | en |
| dc.subject | Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) | en |
| dc.subject | Personal | es |
| dc.subject | Civismo | es |
| dc.subject | Opinión pública | es |
| dc.subject | Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) | es |
| dc.subject.category | Sector públic | ca |
| dc.subject.forma | informes altres | |
| dc.title | Agents cívics de barri : informe ISC 2019 | ca |
| dc.title.alternative | ISC 2019 Agents Cívics Barri | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| metadadalocal.dependencia | 7017908 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...