Informació estadística del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna. 2021 [versió en català i castellà]
| dc.AccrualPeriodicity | Anual | ca |
| dc.AccrualPolicy | Obert | ca |
| dc.contributor.author | Mercabarna, S.A. | ca |
| dc.coverage.temporal | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T10:00:58Z | |
| dc.date.available | 2024-02-07T10:00:58Z | |
| dc.date.created | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 41 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.entitat | societats mercantils | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/133814 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.language | spa | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.publisher | Mercabarna, S.A. | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Mercabarna | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Mercabarna, S.A. | ca |
| dc.subject | Productes agrícoles | ca |
| dc.subject | Comerç a l'engròs | ca |
| dc.subject | Mercabarna, S.A. | en |
| dc.subject | Farm produce | en |
| dc.subject | Wholesale trade | en |
| dc.subject | Mercabarna, S.A. | es |
| dc.subject | Productos agrícolas | es |
| dc.subject | Comercio al por mayor | es |
| dc.subject.category | Comerç | ca |
| dc.subject.forma | revistes i anuaris | ca |
| dc.subject.forma | estadístiques i indicadors | ca |
| dc.title | Informació estadística del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna. 2021 [versió en català i castellà] | ca |
| dc.title.alternative | Informació estadística Mercat Central de Fruites i Hortalisses. 2021 [versió en català i castellà] | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8002276 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...