Persones mortes a Barcelona per lesions per col·lisió de trànsit. Any 2017
| dc.AccrualPeriodicity | Anual | ca |
| dc.AccrualPolicy | Obert | ca |
| dc.contributor.author | Agència de Salut Pública de Barcelona | ca |
| dc.contributor.author | Consorci Sanitari de Barcelona | ca |
| dc.contributor.other | Institut de Medicina Legal de Catalunya | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.temporal | 2017 | ca |
| dc.date.accessioned | 2020-01-21T10:28:59Z | |
| dc.date.available | 2020-01-21T10:28:59Z | |
| dc.date.created | 2019 | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | La salut en xifres | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 40 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/116985 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.publisher | Agència de Salut Pública de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY-NC-ND | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Agència de Salut Pública de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Lesions corporals | ca |
| dc.subject | Víctimes d'accidents | ca |
| dc.subject | Mortalitat | ca |
| dc.subject | Personal injuries | en |
| dc.subject | Accident victims | en |
| dc.subject | Mortality | en |
| dc.subject | Daños corporales | es |
| dc.subject | Víctimas de accidentes | es |
| dc.subject | Mortalidad | es |
| dc.subject.category | Salut | ca |
| dc.subject.forma | revistes i anuaris | ca |
| dc.title | Persones mortes a Barcelona per lesions per col·lisió de trànsit. Any 2017 | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8037062 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...