Característiques de les llars de Barcelona segons el Padró municipal. Juny 2015
| dc.AccrualPeriodicity | Anual | ca |
| dc.AccrualPolicy | Tancat | ca |
| dc.contributor.author | Departament d'Estadística | ca |
| dc.contributor.author | Gerència de Presidència i Economia | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.date.accessioned | 2016-03-01T12:38:54Z | |
| dc.date.available | 2016-03-01T12:38:54Z | |
| dc.date.created | 2016 | |
| dc.date.issued | 2016 | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 44 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/88453 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.publisher | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Llar | ca |
| dc.subject | Família | ca |
| dc.subject | Home | en |
| dc.subject | Family | en |
| dc.subject | Hogar | es |
| dc.subject | Familia | es |
| dc.subject.category | Demografia | ca |
| dc.subject.forma | revistes i anuaris | ca |
| dc.subject.forma | estadístiques i indicadors | ca |
| dc.title | Característiques de les llars de Barcelona segons el Padró municipal. Juny 2015 | ca |
| dc.type | text | en_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| metadadalocal.dependencia | 5452021 | |
| metadadalocal.dependencia | 6222082 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...