Els mercats de Barcelona continuen augmentant el nombre de visites amb 66,8 milions l’any 2016
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/101755
Title: | Els mercats de Barcelona continuen augmentant el nombre de visites amb 66,8 milions l’any 2016 |
Authors: | Direcció Tècnica de Premsa Gerència de Recursos |
Creation date: | 19-Mar-2017 |
Issue Date: | 19-Mar-2017 |
Keywords: | Markets Economic indicators |
Spatial coverage: | Barcelona |
Extent: | 3 p. |
Abstract: | L’ajuntament invertirà 33 milions d’euros al 2017 en la reforma i nova construcció de nous mercats a la ciutat. Són 11 milions més que els que es van invertir l’any 2016 |
Terms of use: | CC-BY |
More information about use rights: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
Appears in Collections: | Dossiers and Press Releases |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by