Memòria de costos 2015 : Districte Sant Andreu
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/102289
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació | ca |
dc.contributor.author | Direcció de Pressupostos i Política Fiscal | ca |
dc.contributor.author | Gerència de Presidència i Economia | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 9. Sant Andreu | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 9. Sant Andreu | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 9. Sant Andreu | es |
dc.coverage.temporal | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-18T10:17:24Z | - |
dc.date.available | 2017-05-18T10:17:24Z | - |
dc.date.created | 2017-05-11 | - |
dc.date.issued | 2017-05-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/102289 | - |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format | application/vnd.ms-excel | ca |
dc.format | application/csvm+json | ca |
dc.format.extent | 3 documents (4 fitxers) | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.format.mimetype | application/vnd.ms-excel | ca |
dc.format.mimetype | application/csvm+json | ca |
dc.language | cat | ca |
dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/117722">Versió en agnlès</a> | ca |
dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/117555">Versió en castellà</a> | ca |
dc.rights | CC-BY [només pel text] | ca |
dc.rights | CC0 [conjunt de dades] | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
dc.rights.uri | httpss://creativecommons.org/choose/zero/?lang=ca | ca |
dc.subject | Costos basats en activitats | ca |
dc.subject | Comptabilitat de costos | ca |
dc.subject | Districte 9. Sant Andreu | ca |
dc.subject | Activity-based costing | en |
dc.subject | Cost accounting | en |
dc.subject | Districte 9. Sant Andreu | en |
dc.subject | Costes basados en actividades | es |
dc.subject | Contabilidad de costes | es |
dc.subject | Districte 9. Sant Andreu | es |
dc.title | Memòria de costos 2015 : Districte Sant Andreu | ca |
dc.type | text | ca |
dc.type | dataset | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.subject.category | Economia | ca |
dc.AccrualPeriodicity | Anual | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.identifier.mandat | Mandat 2015-2019 | ca |
dc.subject.forma | costos | ca |
metadadalocal.dependencia | 6222034 | - |
metadadalocal.dependencia | 8003480 | - |
metadadalocal.dependencia | 6222082 | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Appears in Collections: | Cost reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
MemoCost151109DSAN.cat.pdf | Memòria costos 2015 districte Sant Andreu | 1,71 MB | TXT | ||
BCN_MC15_cat_1109.xlsx | Memòria en format XLS | 41,12 kB | XLSX | ||
BCN_MC15_cat_1109.1.csv | Memòria en format CSV | 35,38 kB | CSV | ||
BCN_MC15_cat_1109.2.csv | Memòria en format CSV | 43,07 kB | CSV |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by