Vistes generals al Cementiri de Sant Andreu : panteons
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/102343
Title: | Vistes generals al Cementiri de Sant Andreu : panteons |
Authors: | Cementiris de Barcelona, S.A. |
Creation date: | 2006 |
Issue Date: | 2017 |
Keywords: | Tombs Tombs Cemeteries Cementiri de Sant Andreu (Barcelona) |
Spatial coverage: | Barcelona. District 8. Nou Barris Porta (Barcelona : Neighborhood) Garrofers, Street (Barcelona) |
Extent: | 1 fotografia |
Abstract: | El cementiri de Sant Andreu fou inaugurat el 1839 i pertanyia a Sant Andreu del Palomar que formava part del Pla de Barcelona. Sembla que fou la primera població del Pla que va disposar de cementiri desprès de la construcció del de Poblenou. |
Terms of use: | CC-BY |
More information about use rights: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
Terms of use details: | Còpia permesa amb finalitat d'estudi o recerca, citant la font "Cementiris de Barcelona". Per a qualsevol altre ús cal demanar autorització |
Appears in Collections: | Barcelona's Cemeteries (Photographs) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File |
---|---|---|---|---|
Vistes panteons.jpg | 80,39 kB | JPEG |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by