Dades de plantilla de les fundacions i associacions de l'Ajuntament de Barcelona 2017
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/106005
Plantilles de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona, Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, Fundació Pi i Sunyer, Associació Internacional de Ciutats Educadores, Fundació Barcelona Cultura i Fundació Museu Picasso
89,06 kB
XLSX| Title: | Dades de plantilla de les fundacions i associacions de l'Ajuntament de Barcelona 2017 |
| Authors: | Gerència de Recursos Humans i Organització |
| Creation date: | 2017 |
| Issue Date: | 2017 |
| Keywords: | Employees Employment (Economic theory) Associació Internacional de Ciutats Educadores (Barcelona) Fundació Barcelona Cultura Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation Fundació Carles Pi i Sunyer, d'estudis autonòmics i locals Fundació Museu Picasso de Barcelona Fundació Navegació Oceànica Barcelona |
| Spatial coverage: | Barcelona |
| Extent: | 6 f. |
| Table of contents: | Plantilles de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona, de la Fundació Barcelona Mobile Capital Foundation, de la Fundació Carles Pi i Sunyer, de la Fundació Ciutats Educadores, de la Fundació Barcelona Cultura i de la Fundació Museu Picasso |
| Terms of use: | CC0 |
| More information about use rights: | https://creativecommons.org/choose/zero/?lang=ca |
| Appears in Collections: | Staff |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by