Enquesta de Clima empresarial a l'Àrea Metropolitana de Barcelona : informe. 4rt trimestre 2014
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/106750
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gerència d'Ocupació, Empresa i Turisme | ca |
dc.contributor.author | Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
dc.coverage.temporal | 2014 | - |
dc.coverage.temporal | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T08:48:03Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T08:48:03Z | - |
dc.date.created | 2014 | - |
dc.date.issued | 2015-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/106750 | - |
dc.description | Sol·licitant de l’informe: Gerència d'Ocupació, Empresa i Turisme | ca |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format.extent | 41 p. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language | cat | ca |
dc.rights | Tots els drets reservats | ca |
dc.subject | Negocis | ca |
dc.subject | Desenvolupament econòmic | ca |
dc.subject | Indústria | ca |
dc.subject | Construcció | ca |
dc.subject | Comerç | ca |
dc.subject | Hoteleria | ca |
dc.subject | Business | en |
dc.subject | Economic development | en |
dc.subject | Industry | en |
dc.subject | Building | en |
dc.subject | Commerce | en |
dc.subject | Hospitality industry | en |
dc.subject | Negocios | es |
dc.subject | Desarrollo económico | es |
dc.subject | Industria | es |
dc.subject | Construcción | es |
dc.subject | Comercio | es |
dc.subject | Hostelería | es |
dc.title | Enquesta de Clima empresarial a l'Àrea Metropolitana de Barcelona : informe. 4rt trimestre 2014 | ca |
dc.title.alternative | Clima empresarial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona : situació del quart trimestre del 2014 i perspectives del primer trimestre del 2015 | ca |
dc.title.alternative | Informe 4T 2014 per a l’Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.subject.category | Economia | ca |
dc.AccrualPeriodicity | Trimestral | ca |
dc.AccrualPolicy | Obert | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoAccess | ca |
dc.identifier.mandat | Mandat 2011-2015 | ca |
dc.identifier.ab | Núm. Exp. 2014/328 | ca |
dc.subject.forma | enquestes | ca |
dc.subject.forma | informes altres | ca |
dc.rights.notes | L'Ajuntament de Barcelona no pot donar autorització sobre l'ús d'aquest document ni facilitar-ne còpies. La utilització i/o reproducció d'aquest document fora de l’àmbit municipal representa l'incompliment de la legislació vigent sobre propietat intel·lectual. | ca |
metadadalocal.dependencia | 8013360 | - |
dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights.holder | Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Barcelona | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Appears in Collections: | Documents from the Studies and Reports Register Enquesta de Clima empresarial a l'Àrea Metropolitana de Barcelona |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
2015 03 Informe AMB - IV trim14.pdf | Informe (41 p.) | 562,27 kB | TXT |