Comptes anuals 2014 de la Fundació Barcelona Graduate School of Economics (juntament amb l’informe de l’auditoria)
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/107106
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fundació Barcelona Graduate School of Economics | ca |
dc.contributor.author | Forward Economics, S.L.P. | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
dc.coverage.temporal | 2014 | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-03T09:33:21Z | - |
dc.date.available | 2018-01-03T09:33:21Z | - |
dc.date.created | 2014-10-10 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/107106 | - |
dc.description | Formulats pel President del Patronat el 10-10-2014 | ca |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format.extent | 71 p. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language | cat | ca |
dc.relation.isformatof | Reproducció digital del document en suport original | - |
dc.rights | CC-BY | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Fundació Barcelona Graduate School of Economics | ca |
dc.subject | Finances municipals | ca |
dc.subject | Comptabilitat | ca |
dc.subject | Auditoria | ca |
dc.subject | Fundació Barcelona Graduate School of Economics | en |
dc.subject | Municipal finance | en |
dc.subject | Accounting | en |
dc.subject | Auditing | en |
dc.subject | Fundació Barcelona Graduate School of Economics | es |
dc.subject | Finanzas municipales | es |
dc.subject | Contabilidad | es |
dc.subject | Auditoría | es |
dc.title | Comptes anuals 2014 de la Fundació Barcelona Graduate School of Economics (juntament amb l’informe de l’auditoria) | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona. Gerència de Presidència i Economia | ca |
dc.rights.rightsHolder | Fundació Barcelona Graduate School of Economics | - |
dc.rights.rightsHolder | Forward Economics, S.L.P. | - |
dc.subject.category | Economia | ca |
dc.AccrualPeriodicity | Anual | - |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.identifier.mandat | Mandat 2011-2015 | ca |
dc.subject.forma | comptes | ca |
dc.subject.forma | documents digitalitzats | ca |
dc.identifier.entitat | fundacions | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Appears in Collections: | Accounts |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
Comptes Fundació Barcelona Graduate School of Economics_2014.pdf | 1,9 MB | TXT |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by