Análisis de escenarios de calificación energética de edificios en Barcelona : estudio en edificaciones de nueva planta de uso...
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/110916
Title: | Análisis de escenarios de calificación energética de edificios en Barcelona : estudio en edificaciones de nueva planta de uso Residencial |
Authors: | Agència Local d'Energia de Barcelona Societat Orgànica +10, S.C.C.L. |
Creation date: | Feb-2016 |
Issue Date: | Jan-2017 |
Keywords: | Energy conservation Energy consumption Apartment houses |
Spatial coverage: | Barcelona |
Extent: | 92 p. |
Description: | Fa referència a l'Ordenança del medi ambient de Barcelona [2011] [http://hdl.handle.net/11703/86859] |
Terms of use: | CC-BY |
More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
Relation: | Versió en català Estudio en edificacions de nueva planta de uso Terciario |
References: | http://hdl.handle.net/11703/86859 |
Appears in Collections: | Miscellaneous reports and studies |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by