Informe ABITS 2017: Informe anual sobre els serveis i programes que componen l'Agència per l'Abordatge Integral del Treball...
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/111830
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Regidoria de Feminismes i LGTBI | ca |
dc.contributor.author | Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència | ca |
dc.contributor.author | Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència | ca |
dc.contributor.author | Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
dc.date.accessioned | 2018-12-21T12:27:44Z | - |
dc.date.available | 2018-12-21T12:27:44Z | - |
dc.date.created | 2018-02 | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/111830 | - |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format.extent | 49 p. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language | cat | ca |
dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/111832">Versió en castellà</a> | ca |
dc.rights | CC-BY | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Agència per a l'Abordatge Integral del Treball Sexual | ca |
dc.subject | Prostitució | ca |
dc.subject | Dones | ca |
dc.subject | Política social | ca |
dc.subject | Agència per a l'Abordatge Integral del Treball Sexual | en |
dc.subject | Prostitution | en |
dc.subject | Women | en |
dc.subject | Social policy | en |
dc.subject | Agència per a l'Abordatge Integral del Treball Sexual | es |
dc.subject | Prostitución | es |
dc.subject | Mujeres | es |
dc.subject | Política social | es |
dc.title | Informe ABITS 2017: Informe anual sobre els serveis i programes que componen l'Agència per l'Abordatge Integral del Treball Sexual (ABITS) | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.subject.category | Societat i benestar | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.identifier.mandat | Mandat 2015-2019 | ca |
dc.subject.forma | informes altres | ca |
metadadalocal.dependencia | 8013380 | - |
metadadalocal.dependencia | 8013317 | - |
metadadalocal.dependencia | 70232038003197 | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Appears in Collections: | Miscellaneous reports and studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
Informe_ABITS_2017_cat.pdf | 1,2 MB | TXT |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by