InfoBarcelona: gener 2019
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/112574
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gerència de Recursos | ca |
dc.contributor.author | Direcció de Serveis de Comunicació Digital | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T12:35:45Z | - |
dc.date.available | 2019-02-27T12:35:45Z | - |
dc.date.created | 2019-01-31 | - |
dc.date.issued | 2019-01-31 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/112574 | - |
dc.description | Resum de l'activitat municipal del mes de gener | ca |
dc.description.abstract | (1)'La connexió del tramvia per la Diagonal serà una realitat': s'arriba a l'acord històric entre diferents entitats i ajuntaments per connectar els tramvies de la Diagonal, amb l'objectiu de treure cotxes del cor de la ciutat (12.000 cotxes menys) i millorar el transport públic, amb aire més respirable, més salut i una mobilitat més eficient. | ca |
dc.description.abstract | (2)'Escoles bressol': obertura a la ciutat de sis noves escoles bressol, ampliació d'una ja existent i municipalització de tres escoles bressol que eren privades. S'ofereixen 8.411 places i s'amplien els espais familiars socioeducatius per atendre families vulnerables. S'implementa un nou model educatiu pioner amb flexibilitat horària, així com una tarifació més justa per garantir l'equitat entre totes les famílies. Tot això aconsegueix més educació, més qualitat i més equitat a les escoles bressol de Barcelona. | ca |
dc.description.abstract | (3)'Pla de barris': transformació d'equipaments de diferents barris de Barcelona per tal de reduir desigualtats, fomentant així equitat i cohesió social. Hi ha 21 obres executades però al 2019 es produiran 58 actuacions urbanístiques més, executant 87 milions d'euros en construcció, reforma i millores d'equipaments de proximitat, especialment en equipaments educatius. A més també de zones verdes i altres espais públics per tal de reduir cada cop més les desigualtats socials de 16 barris de la ciutat. | ca |
dc.description.abstract | (4)'LGTBI': neix el Centre LGTBI de Barcelona, un espai gestionat per la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya per a reivindicar la diversitat sexual i de gènere. El centre ofereix orientació, assessorament, sensibilització, creació artística i programació cultural. | ca |
dc.format | video/mp4 | ca |
dc.format.extent | 4 min. 4 s. | ca |
dc.format.mimetype | video/mp4 | ca |
dc.language | cat | ca |
dc.publisher | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights | CC-BY | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Mobilitat urbana | ca |
dc.subject | Tramvies | ca |
dc.subject | Transport públic | ca |
dc.subject | Desenvolupament urbà sostenible | ca |
dc.subject | Escoles bressol | ca |
dc.subject | Rehabilitació urbana | ca |
dc.subject | Infraestructures urbanes | ca |
dc.subject | Equipaments escolars | ca |
dc.subject | Zones verdes | ca |
dc.subject | Espais públics | ca |
dc.subject | Centre LGTBI de Barcelona | ca |
dc.subject | LGTBI | ca |
dc.subject | Urban mobility | en |
dc.subject | Street-railroads | en |
dc.subject | Public transport | en |
dc.subject | Sustainable urban development | en |
dc.subject | Kindergarten | en |
dc.subject | Urban renewal | en |
dc.subject | Urban infrastructures | en |
dc.subject | School facilities | en |
dc.subject | Open spaces | en |
dc.subject | Public spaces | en |
dc.subject | Centre LGTBI de Barcelona | en |
dc.subject | LGTBI | en |
dc.subject | Movilidad urbana | es |
dc.subject | Tranvías | es |
dc.subject | Transporte público | es |
dc.subject | Desarrollo urbano sostenible | es |
dc.subject | Guarderías | es |
dc.subject | Rehabilitación urbana | es |
dc.subject | Infraestructuras urbanas | es |
dc.subject | Equipamientos escolares | es |
dc.subject | Zonas verdes | es |
dc.subject | Espacios públicos | es |
dc.subject | Centre LGTBI de Barcelona | es |
dc.subject | LGTBI | es |
dc.title | InfoBarcelona: gener 2019 | ca |
dc.type | movingImage | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.subject.category | Sector públic | ca |
dc.subject.programme | Pla de Barris 2016-2020 (Barcelona) | ca |
dc.AccrualPeriodicity | Mensual | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.identifier.mandat | Mandat 2015-2019 | ca |
dc.subject.forma | videos | ca |
dc.subject.forma | revistes i anuaris | ca |
metadadalocal.dependencia | 8014187 | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Appears in Collections: | InfoBarcelona* Public sector (Videos) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File |
---|---|---|---|---|
190131_C_InfoBcn_Gener_V1.mp4 | 308,23 MB | MP4 |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by