Estratègia d'inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2027
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/112722
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva | ca |
dc.contributor.author | Gerència de Drets Socials | ca |
dc.contributor.author | Àrea de Drets Socials | ca |
dc.contributor.author | Departament de Participació Social | ca |
dc.contributor.author | Sales Campos, Albert | ca |
dc.contributor.author | Villarreal, Josep | ca |
dc.contributor.author | Pallàs, Emi | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
dc.coverage.temporal | 2017 | - |
dc.coverage.temporal | 2018 | - |
dc.coverage.temporal | 2019 | - |
dc.coverage.temporal | 2020 | - |
dc.coverage.temporal | 2021 | - |
dc.coverage.temporal | 2022 | - |
dc.coverage.temporal | 2023 | - |
dc.coverage.temporal | 2024 | - |
dc.coverage.temporal | 2025 | - |
dc.coverage.temporal | 2026 | - |
dc.coverage.temporal | 2027 | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-13T07:31:47Z | - |
dc.date.available | 2019-03-13T07:31:47Z | - |
dc.date.created | 2018-04-09 | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/112722 | - |
dc.description | Aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 09-04-2018 | ca |
dc.description.abstract | En el marc de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, s’ha elaborat la nova Estratègia d'inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2027 articula amb objectius compartits, les actuacions d'inclusió social de l'Ajuntament de Barcelona i dels actors de la ciutat amb un horitzó temporal de deu anys, i promou la coproducció a través del treball en xarxa i l'impuls de projectes estructurants. Com a resultat dels diferents espais de treball i participatius, s'ha elaborat el document de l'Estratègia en la qual han participat directament 167 entitats, organitzacions, xarxes i departaments municipals, i que incorpora un total de 892 projectes i serveis que impacten en la reducció de les desigualtats socials. | ca |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format.extent | 124 p. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language | cat | ca |
dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/114472">Versió en castellà</a> | ca |
dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/114473">Versió en anglès</a> | ca |
dc.relation.requires | <a href="http://hdl.handle.net/11703/120913">Reprogramació de l'Estratègia d'Inclusió i de Reducció de les desigualtats socials a Barcelona 2017-2030</a> | ca |
dc.rights | CC-BY-NC-SA | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Integració social | ca |
dc.subject | Política social | ca |
dc.subject | Serveis socials | ca |
dc.subject | Social policy | en |
dc.subject | Human services | en |
dc.subject | Social integration | en |
dc.subject | Integración social | es |
dc.subject | Política social | es |
dc.subject | Servicios sociales | es |
dc.title | Estratègia d'inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2027 | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.subject.category | Societat i benestar | ca |
dc.subject.programme | Estratègia d'Inclusió i de Reducció de les Desigualtats de Barcelona 2017-2027 | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.identifier.mandat | Mandat 2015-2019 | ca |
dc.subject.forma | plans estratègics | ca |
metadadalocal.dependencia | 7016034 | ca |
metadadalocal.dependencia | 6232025 | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Appears in Collections: | Strategic plans |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
estrategia_inclusio_2017_2020.pdf | 669,54 kB | TXT |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by