Radiografies de la situació del dret a l'habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona : informe II
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/113934
Title: | Radiografies de la situació del dret a l'habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona : informe II |
Other Titles: | Perspective de gènere sobre el dret a l'habitatge i la pobresa energètica a Barcelona |
Authors: | Agència de Salut Pública de Barcelona González, Irene Consorci Sanitari de Barcelona Observatori DESC Associació Catalana d'Enginyeria sense Fronteres Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) Plataforma d'Afectats/des per la Hipoteca (PAH) |
Creation date: | 2018 |
Issue Date: | 2018 |
Keywords: | Public health Right to housing Poverty |
Spatial coverage: | Barcelona |
Extent: | 72 p. |
Terms of use: | CC-BY-NC-ND |
More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca |
Appears in Collections: | Miscellaneous reports and studies |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by