Los Derechos sociales captan casi el 30% de las quejas ciudadanas a la Síndica de Greuges de Barcelona
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/117401
Title: | Los Derechos sociales captan casi el 30% de las quejas ciudadanas a la Síndica de Greuges de Barcelona |
Other Titles: | Balance del año 2019 de la defensora de la ciudadanía |
Authors: | Sindicatura de Greuges de Barcelona |
Creation date: | 14-Feb-2020 |
Issue Date: | 14-Feb-2020 |
Keywords: | Social rights Claims Sindicatura de Greuges de Barcelona |
Spatial coverage: | Barcelona |
Extent: | 10 p. |
Abstract: | La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha elaborat l'informe anual de l'any 2019, en que ha dut a terme 3.678 actuacions. El 28,9 % de les queixes ateses han estat relacionades amb els drets socials de les persones. |
Terms of use: | CC-BY |
More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
Relation: | Versió en català |
Appears in Collections: | Dossiers and Press Releases |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by