Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/117499
Title: | Memoria de costes 2017 : Districte Nou Barris |
Authors: | Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Gerència de Presidència i Economia |
Creation date: | 6-Sep-2019 |
Issue Date: | 6-Sep-2019 |
Keywords: | Activity-based costing Cost accounting Districte 8. Nou Barris |
Spatial coverage: | Barcelona. District 8. Nou Barris |
Extent: | 3 documents (4 fitxers) |
Terms of use: | CC-BY [només pel text] CC0 [conjunt de dades] |
More information about use rights: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca https://creativecommons.org/choose/zero/?lang=ca |
Relation: | Versió en català Versió en anglès |
Appears in Collections: | Memòries de costos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
BCN_MC17_esp_1108.pdf | Memòria costos (56 p.) | 448,8 kB | Adobe PDF | TXT | |
BCN_MC17_esp_1108.xlsx | 82,26 kB | Microsoft Excel XML | |||
BCN_MC17_esp_1108.2.csv | 75,67 kB | CSV | |||
BCN_MC17_esp_1108.1.csv | 112,49 kB | CSV |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by