Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/117508
Title: | Memoria de costes 2014 : Urbanismo |
Authors: | Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Gerència de Presidència i Economia |
Creation date: | 11-May-2017 |
Issue Date: | 11-May-2017 |
Keywords: | Activity-based costing Cost accounting City planning |
Spatial coverage: | Barcelona |
Extent: | 9 documents |
Terms of use: | CC-BY [només pel text] CC0 [conjunt de dades] |
More information about use rights: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca https://creativecommons.org/choose/zero/?lang=ca |
Relation: | Versió en català Versió en anglès |
Appears in Collections: | Memòries de costos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
MemoCost140001URBA.esp.pdf | Memòria costos 2014 (53 p.) | 1,08 MB | Adobe PDF | TXT | |
MemoCost140001URBA.esp.xlsx | 31,28 kB | Microsoft Excel XML | |||
MemoCost140001URBA.esp.Obligatorios.csv | 1,63 kB | CSV | |||
MemoCost140001URBA.esp.ObligatoriosHabitantes.csv | 1,69 kB | CSV | |||
MemoCost140001URBA.esp.Trazabilidad.csv | 10,04 kB | CSV | |||
MemoCost140001URBA.esp.CostesTareas.csv | 7,95 kB | CSV | |||
MemoCost140001URBA.esp.Financiación.csv | 8,8 kB | CSV | |||
MemoCost140001URBA.esp.Indicadores.csv | 7,23 kB | CSV | |||
MemoCost140001URBA.esp.Naturaleza.csv | 2,1 kB | CSV |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by