Memoria de costes 2014 : Districte Sants-Montjuïc
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/117525
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació | ca |
dc.contributor.author | Direcció de Pressupostos i Política Fiscal | ca |
dc.contributor.author | Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 3. Sants-Montjuïc | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 3. Sants-Montjuïc | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 3. Sants-Montjuïc | es |
dc.coverage.temporal | 2014 | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-25T15:31:31Z | - |
dc.date.available | 2020-02-25T15:31:31Z | - |
dc.date.created | 2017-05-11 | - |
dc.date.issued | 2017-05-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/117525 | - |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format | application/vnd.ms-excel | ca |
dc.format | application/csvm+json | ca |
dc.format.extent | 9 documents | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.format.mimetype | application/vnd.ms-excel | ca |
dc.format.mimetype | application/csvm+json | ca |
dc.language | spa | ca |
dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/102230">Versió en català</a> | ca |
dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/117678">Versió en anglès</a> | ca |
dc.rights | CC-BY [només pel text] | ca |
dc.rights | CC0 [conjunt de dades] | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
dc.rights.uri | httpss://creativecommons.org/choose/zero/?lang=ca | ca |
dc.subject | Costos basats en activitats | ca |
dc.subject | Comptabilitat de costos | ca |
dc.subject | Districte 3. Sants-Montjuïc | ca |
dc.subject | Activity-based costing | en |
dc.subject | Cost accounting | en |
dc.subject | Districte 3. Sants-Montjuïc | en |
dc.subject | Costes basados en actividades | es |
dc.subject | Contabilidad de costes | es |
dc.subject | Districte 3. Sants-Montjuïc | es |
dc.title | Memoria de costes 2014 : Districte Sants-Montjuïc | ca |
dc.type | text | ca |
dc.type | dataset | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.subject.category | Economia | ca |
dc.AccrualPeriodicity | Anual | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.identifier.mandat | Mandat 2011-2015 | ca |
dc.subject.forma | costos | ca |
metadadalocal.dependencia | 6222034 | - |
metadadalocal.dependencia | 8003480 | - |
metadadalocal.dependencia | 6222082 | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Appears in Collections: | Cost reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
MemoCost141103DS-M.esp.pdf | Memoria de costes 2014 : Districte Sants-Montjuïc (48 p.) | 1,05 MB | TXT | ||
MemoCost141103DS-M.esp.xlsx | Informe en formato XLSX. | 29,35 kB | XLSX | ||
MemoCost141103DS-M.esp.Obligatorios.csv | Informe en formato CSV. | 694 B | CSV | ||
MemoCost141103DS-M.esp.ObligatoriosHabitantes.csv | Informe en formato CSV. | 708 B | CSV | ||
MemoCost141103DS-M.esp.Trazabilidad.csv | Informe en formato CSV. | 13,69 kB | CSV | ||
MemoCost141103DS-M.esp.CostesTareas.csv | Informe en formato CSV. | 10,53 kB | CSV | ||
MemoCost141103DS-M.esp.Financiación.csv | Informe en formato CSV. | 11,24 kB | CSV | ||
MemoCost141103DS-M.esp.Indicadores.csv | Informe en formato CSV. | 5,64 kB | CSV | ||
MemoCost141103DS-M.esp.Naturaleza.csv | Informe en formato CSV. | 2,13 kB | CSV |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by