Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/117668
Title: | Cost report 2014 : Mobility |
Authors: | Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Gerència de Presidència i Economia |
Creation date: | 5-Nov-2017 |
Issue Date: | 5-Nov-2017 |
Keywords: | Activity-based costing Cost accounting Urban mobility |
Spatial coverage: | Barcelona |
Extent: | 9 documents |
Terms of use: | CC-BY [només pel text] CC0 [conjunt de dades] |
More information about use rights: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca https://creativecommons.org/choose/zero/?lang=ca |
Relation: | Versió en català Versió en castellà |
Appears in Collections: | Memòries de costos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
CostMemo140005MOBI.ang.pdf | Memòria costos (45 p.) | 914,1 kB | Adobe PDF | TXT | |
CostMemo140005MOBI.ang.xlsx | 21,55 kB | Microsoft Excel XML | |||
CostMemo140005MOBI.ang.MandatoryInhabitants.csv | 895 B | CSV | |||
CostMemo140005MOBI.ang.Nature.csv | 2,03 kB | CSV | |||
CostMemo140005MOBI.ang.TasksCost.csv | 3,09 kB | CSV | |||
CostMemo140005MOBI.ang.Traceability.csv | 4,26 kB | CSV | |||
CostMemo140005MOBI.ang.Financing.csv | 3,44 kB | CSV | |||
CostMemo140005MOBI.ang.Indicators.csv | 3,04 kB | CSV | |||
CostMemo140005MOBI.ang.Mandatory.csv | 873 B | CSV |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by