Estudi avaluatiu del Programa d'Horts en Terrats de l'Ajuntament de Barcelona per a persones amb discapacitat intel·lectual...
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/118252
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (Barcelona) | ca |
dc.contributor.author | Cirac-Claveras, Judith | ca |
dc.contributor.author | Triguero-Mas, Margarita | ca |
dc.contributor.author | Anguelovski, Isabelle | ca |
dc.contributor.author | Connolly, James | ca |
dc.contributor.author | Cole, Helen | ca |
dc.contributor.author | Sanyé-Mengual, Esther | ca |
dc.contributor.author | Barcelona Laboratory for Urban Environmental Justice and Sustainability | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
dc.coverage.temporal | 2018 | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T09:52:46Z | - |
dc.date.available | 2020-04-03T09:52:46Z | - |
dc.date.created | 2018-09 | - |
dc.date.issued | 2018-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/118252 | - |
dc.description.abstract | Estudi qualitatiu i quantitatiu sobre els beneficis i àmbits de millora dins el projecte dels horts al terrat. | ca |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format.extent | 67 p. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language | cat | ca |
dc.rights | CC-BY-NC-ND | ca |
dc.subject | Urban agriculture | en |
dc.subject | Flat roofs | en |
dc.subject | Mentally ill | en |
dc.subject | People with mental disabilities | en |
dc.subject | Evaluation | en |
dc.subject | Agricultura urbana | es |
dc.subject | Tejados | es |
dc.subject | Enfermos mentales | es |
dc.subject | Disminuidos mentales | es |
dc.subject | Evaluación | es |
dc.subject | Agricultura urbana | ca |
dc.subject | Terrats | ca |
dc.subject | Malalts mentals | ca |
dc.subject | Persones amb discapacitat mental | ca |
dc.subject | Avaluació | ca |
dc.title | Estudi avaluatiu del Programa d'Horts en Terrats de l'Ajuntament de Barcelona per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o problemàtiques derivades de la salut mental | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.subject.category | Societat i benestar | ca |
dc.subject.programme | Projecte Hort al Terrat 2016- (Barcelona) | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.identifier.mandat | Mandat 2015-2019 | ca |
dc.subject.forma | informes d'avaluació i de seguiment | ca |
dc.identifier.entitat | organismes autònoms | ca |
metadadalocal.dependencia | 2332056 | - |
dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights.holder | Barcelona Laboratory for Urban Environmental Justice and Sustainability | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | ca |
Appears in Collections: | Evaluation and monitoring reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
BCNUEJ Estudi sociologic Informe_HORTS_FINAL_05102018.pdf | Estudi avaluatiu del programa d'horts en terrats de l'Ajuntament de Barcelona per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o problemàtiques derivades de la salut mental | 1,2 MB | TXT |