El 96% dels usuaris de metro ja viatgen amb la mascareta posada
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/118716
Title: | El 96% dels usuaris de metro ja viatgen amb la mascareta posada |
Authors: | Direcció Tècnica de Premsa Gerència de Recursos |
Creation date: | 11-May-2020 |
Issue Date: | 11-May-2020 |
Keywords: | Coronaviruses Public transport Subways Buses Personal protective equipment Deconfinement Transports Metropolitans de Barcelona Public health |
Spatial coverage: | Barcelona |
Extent: | 4 p. |
Abstract: | This initiative is part of the sanitary measures established in the context of confinement to the emergency caused by COVID-19. |
Terms of use: | CC-BY |
More information about use rights: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
References: | Una nova mobilitat sostenible en un nou espai públic : mesura de govern |
Appears in Collections: | Dossiers and Press Releases |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by