Censo de viviendas vacías de Barcelona : informe de los resultados totales en la ciudad de Barcelona del proyecto impulsado...
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/118810
Title: | Censo de viviendas vacías de Barcelona : informe de los resultados totales en la ciudad de Barcelona del proyecto impulsado por el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHAB) [versió presentació] |
Authors: | Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació (Barcelona) Gerència de Drets Socials Regidoria d'Habitatge i Rehabilitació |
Creation date: | 2019 |
Issue Date: | 2019 |
Keywords: | Housing |
Spatial coverage: | Barcelona |
Publisher: | Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació (Barcelona) |
Extent: | 17 p. |
Terms of use: | CC-BY |
More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
Relation: | Versió en català Versió en anglès |
Appears in Collections: | Miscellaneous reports and studies |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by