Control de la població de coloms [reportatge fotogràfic]
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/119525| Title: | Control de la població de coloms [reportatge fotogràfic] |
| Other Titles: | Barcelona redueix a la meitat la població de coloms a les zones on s’ha administrat tractament anticonceptiu |
| Authors: | Direcció de Serveis de Comunicació Digital Gerència de Recursos Goroka (Firma) Soler, Clara |
| Creation date: | 2020 |
| Issue Date: | 2020 |
| Keywords: | Pigeons Pest control |
| Spatial coverage: | Barcelona. District 2. Eixample Catalunya, Square (Barcelona) |
| Publisher: | Ajuntament de Barcelona |
| Extent: | 10 fotografies |
| Abstract: | L’any 2017 l’Ajuntament de Barcelona va iniciar un nou mètode per al control ètic de la població de coloms mitjançant mètodes anticonceptius amb nicarbazina, convertint-se en la primera capital europea en utilitzar la reducció de la natalitat com a eina de gestió de la població de coloms. Després de tres anys de tractament els resultats mostren una reducció del 50,9% del conjunt de la població de coloms on s’ha administrat el fàrmac, mentre que en els punts de control on no es distribueix la nicarbazina, ha augmentat un 11%. |
| Terms of use: | CC-BY-NC-ND |
| More information about use rights: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca |
| Appears in Collections: | Environment (Photos) |
Files in This Item:
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by