Pati de l'Escola Can Fabra
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/119700
Title: | Pati de l'Escola Can Fabra |
Other Titles: | Refugis climàtics a les escoles : pati de l'Escola Can Fabra |
Authors: | Giralt, Òscar Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana |
Creation date: | 2020 |
Issue Date: | 2020 |
Keywords: | Schools Climatology |
Spatial coverage: | Barcelona. District 9. Sant Andreu Sant Andreu (Barcelona : Neighborhood) Sant Adrià, Street (Barcelona) |
Extent: | 1 fotografia |
Abstract: | Barcelona ha adaptat 11 centres escolars per contribuir a la construcció d’una ciutat resilient davant l’emergència climàtica, d’acord amb els objectius de la Declaració d’Emergència Climàtica de Barcelona, en el marc d’un projecte europeu. Les actuacions se centren en tres eixos. Mesures blaves, relacionades amb l’aigua; verdes, l’augment de verd, arbres i zones d’ombra verdes; i les actuacions grises, per millorar l’aïllament en edificis, proteccions en façanes i cobertes i tendals per augmentar la zona d’ombres. Entre elles l'Escola Can Fabra, ubicada al carrer de Sant Adrià, 20 |
Terms of use: | CC-BY-NC-ND |
More information about use rights: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca |
Appears in Collections: | Urban ecology (Photographs) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File |
---|---|---|---|---|
agora can fabra-1.jpg | 184,35 kB | JPEG |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by