Pèrgola a l'Escola Vila Olímpica
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/119709
Title: | Pèrgola a l'Escola Vila Olímpica |
Other Titles: | Refugis climàtics a les escoles : pèrgola a l'Escola Vila Olímpica |
Authors: | Ventayol, Laia Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana |
Creation date: | 2020 |
Issue Date: | 2020 |
Keywords: | Schools Climatology |
Spatial coverage: | Barcelona. District 10. Sant Martí Poblenou (Barcelona : Neighborhood) Carmen Amaya, Street (Barcelona) |
Extent: | 1 fotografia |
Abstract: | Barcelona ha adaptat 11 centres escolars per contribuir a la construcció d’una ciutat resilient davant l’emergència climàtica, d’acord amb els objectius de la Declaració d’Emergència Climàtica de Barcelona, en el marc d’un projecte europeu. Les actuacions se centren en tres eixos. Mesures blaves, relacionades amb l’aigua; verdes, l’augment de verd, arbres i zones d’ombra verdes; i les actuacions grises, per millorar l’aïllament en edificis, proteccions en façanes i cobertes i tendals per augmentar la zona d’ombres. Entre elles l'Escola Vila Olímpica, ubicada al carrer Carmen Amaya, 2. |
Terms of use: | CC-BY-NC-ND |
More information about use rights: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca |
Appears in Collections: | Urban ecology (Photographs) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File |
---|---|---|---|---|
pergola vila olimpica.jpg | 129,24 kB | JPEG |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by