Sistema d’Indicadors d’Impacte de Gènere i Gentrificació (SIIGGEN) : Estudi aplicat al barri del Poblenou de Barcelona :...
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/119741
Title: | Sistema d’Indicadors d’Impacte de Gènere i Gentrificació (SIIGGEN) : Estudi aplicat al barri del Poblenou de Barcelona : informe final |
Authors: | Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps Gerència Municipal Navas, Gabriela Dalmau, Marc Espinosa, Horacio |
Creation date: | 2020 |
Issue Date: | Jul-2020 |
Keywords: | Gentrification Gender equality Social indicators Public spaces Social integration |
Spatial coverage: | Barcelona. District 10. Sant Martí Poblenou (Barcelona : Neighborhood) |
Extent: | 102 p. |
Terms of use: | CC-BY-NC-SA |
More information about use rights: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca |
Relation: | Resum executiu |
Appears in Collections: | Miscellaneous reports and studies |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by