Informe de Regidoria
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/119803
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Districte 1. Ciutat Vella | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 1. Ciutat Vella | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 1. Ciutat Vella | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 1. Ciutat Vella | es |
dc.coverage.spatial | Raval (Barcelona : Barri) | ca |
dc.coverage.spatial | Raval (Barcelona : Neighborhood) | en |
dc.coverage.spatial | Raval (Barcelona : Barrio) | es |
dc.coverage.spatial | Gòtic (Barcelona : Barri) | ca |
dc.coverage.spatial | Gòtic (Barcelona : Neighborhood) | en |
dc.coverage.spatial | Gòtic (Barcelona : Barrio) | es |
dc.coverage.spatial | Barceloneta (Barcelona : Barri) | ca |
dc.coverage.spatial | Barceloneta (Barcelona : Neighborhood) | en |
dc.coverage.spatial | Barceloneta (Barcelona : Barrio) | es |
dc.coverage.spatial | Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (Barcelona : Barri) | ca |
dc.coverage.spatial | Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (Barcelona : Neighborhood) | en |
dc.coverage.spatial | Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (Barcelona : Barrio) | es |
dc.coverage.temporal | 2020 | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T10:15:26Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T10:15:26Z | - |
dc.date.created | 2020-10-15 | - |
dc.date.issued | 2020-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/119803 | - |
dc.description | Informe presentat al Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella de 15-10-2020 | ca |
dc.description.abstract | Informe elaborat en el context de desconfinament davant l’emergència provocada per la COVID-19. | ca |
dc.description.abstract | Report prepared in the context of deconfinement to the emergency caused by COVID-19. | en |
dc.description.abstract | Informe elaborado en el contexto de desconfinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19. | es |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format.extent | 40 p. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language | cat | ca |
dc.rights | CC-BY | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Coronavirus | ca |
dc.subject | Participació ciutadana | ca |
dc.subject | Política social | ca |
dc.subject | Promoció econòmica | ca |
dc.subject | Espais públics | ca |
dc.subject | Festes majors | ca |
dc.subject | Casals de barri | ca |
dc.subject | Coronaviruses | en |
dc.subject | Citizen participation | en |
dc.subject | Social policy | en |
dc.subject | Economic promotion | en |
dc.subject | Public spaces | en |
dc.subject | Festivals | en |
dc.subject | Social settlements | en |
dc.subject | Coronavirus | es |
dc.subject | Participación ciudadana | es |
dc.subject | Política social | es |
dc.subject | Promoción económica | es |
dc.subject | Espacios públicos | es |
dc.subject | Fiestas | es |
dc.subject | Centros de barrio | es |
dc.title | Informe de Regidoria | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.subject.category | Sector públic | ca |
dc.subject.programme | Pla de Barris de Raval Sud i Gòtic Sud 2016-2020 (Barcelona) | ca |
dc.subject.programme | Projecte Baobab 2016- (Barcelona) | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
dc.subject.forma | informes d'avaluació i de seguiment | ca |
dc.subject.forma | informes als òrgans de govern | ca |
dc.identifier.entitat | districtes | ca |
metadadalocal.dependencia | 6322371 | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | ca |
Appears in Collections: | Evaluation and monitoring reports Reports (submitted to governing bodies) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
InformeRegidoria_2020-10.pdf | 857,99 kB | TXT |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by