Evaluación de la acidez ambiental en reservas de colecciones orgánicas del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB)
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/120580
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez-Azcárate, Marta | ca |
dc.contributor.author | Caballero-López, Berta | ca |
dc.contributor.author | Uribe, Francesc | ca |
dc.contributor.author | Ibáñez Cortina, Neus | ca |
dc.contributor.author | Masó, Glòria | ca |
dc.contributor.author | Garcia-Franquesa, Eulàlia | ca |
dc.contributor.author | Agua, Fernando | ca |
dc.contributor.author | García-Heras, Manuel | ca |
dc.contributor.author | Villegas, María Ángeles | ca |
dc.contributor.other | Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona | ca |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T14:54:22Z | - |
dc.date.available | 2020-12-16T14:54:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2072/363328 | - |
dc.identifier.citation | XXIII Bienal de la RSEHN (Barcelona, 2019): libro de resúmenes, p. 177-178 | ca |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/120580 | - |
dc.description.abstract | Se realizó una evaluación de los niveles de acidez ambiental en reservas de colecciones del MCNB y del IBB donde se conservan algunos de los ejemplares más sensibles a la degradación por ácidos: los invertebrados y los herbarios. | ca |
dc.description.abstract | Se realizó una evaluación de los niveles de acidez ambiental en reservas de colecciones del MCNB y del IBB donde se conservan algunos de los ejemplares más sensibles a la degradación por ácidos: los invertebrados y los herbarios. | en |
dc.description.abstract | Se realizó una evaluación de los niveles de acidez ambiental en reservas de colecciones del MCNB y del IBB donde se conservan algunos de los ejemplares más sensibles a la degradación por ácidos: los invertebrados y los herbarios. | es |
dc.format.extent | 2 p. | ca |
dc.language | spa | ca |
dc.subject | Conservació d'espècimens zoològics | ca |
dc.subject | Museu de Ciències Naturals de Barcelona | ca |
dc.subject | Mètodes de conservació en museus | ca |
dc.subject | Conservació i restauració | ca |
dc.subject | Conservació d'espècimens zoològics | en |
dc.subject | Museu de Natural history de Barcelona | en |
dc.subject | Mètodes de conservació en museus | en |
dc.subject | Conservació i restauració | en |
dc.subject | Conservació d'espècimens zoològics | es |
dc.subject | Museu de Ciencias naturales de Barcelona | es |
dc.subject | Mètodes de conservació en museus | es |
dc.subject | Conservació i restauració | es |
dc.title | Evaluación de la acidez ambiental en reservas de colecciones orgánicas del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Recercat (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | ca |
dc.subject.category | Ciència i tecnologia | ca |
dc.subject.forma | conferències i ponències | ca |
dc.identifier.entitat | consorcis | ca |
dc.rights.notes | © Real Sociedad Española de Historia Natural | ca |
metadadalocal.dependencia | 8008920 | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | ca |
Appears in Collections: | Institut Botànic de Barcelona / Comunicacions |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.