Calidad de datos en colecciones de Historia Natural: la experiencia de la base de datos de la colección de Paleontología del...
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/120701
Title: | Calidad de datos en colecciones de Historia Natural: la experiencia de la base de datos de la colección de Paleontología del MCNB |
Authors: | Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona Troya, Luis Zamora, Ángeles Robles-Salcedo, Raquel Lucena, Gerard Vicedo, Vicent |
Issue Date: | 2019 |
Keywords: | Automatització de museus Palentologia Museu de Ciències Naturals de Barcelona |
Access to document: | http://hdl.handle.net/2072/367982 |
Citation: | XXIII Bienal de la RSEHN (Barcelona, 2019): libro de resúmenes, p. 185-186 |
Extent: | 2 p. |
Terms of use details: | © Real Sociedad Española de Historia Natural |
Appears in Collections: | Paleontologia / Comunicacions |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.