Institut Cartogràfic de Catalunya (antic pavelló de la Caixa de Pensions) [reportatge fotogràfic]
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/120833
Title: | Institut Cartogràfic de Catalunya (antic pavelló de la Caixa de Pensions) [reportatge fotogràfic] |
Authors: | Sales Encinas, Ramón |
Creation date: | 2016 |
Issue Date: | 2020 |
Keywords: | Cultural centers Institut Cartogràfic de Catalunya |
Spatial coverage: | Barcelona. District 3. Sants-Montjuïc Montjuïc, Park (Barcelona) Santa Madrona, Boulevard (Barcelona) |
Extent: | 3 fotografies |
Abstract: | Pavelló conservat després de l'Exposició Universal de 1929; ocupat després per l'Instituto Nacional de Previsión. Actualment és la seu de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. |
Terms of use: | CC-BY-NC-SA |
More information about use rights: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca |
Terms of use details: | Es permet compartir i/o adaptar, sense finalitats comercials citant la font: Ramón Sales (fotografies de fons personals). ‘Títol de la fotografia’. En BCNROC [en línia]: Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. [Consulta: dia-mes-any] |
Is referenced by: | https://redescubriendomibarcelona.blogspot.com.es/ |
Appears in Collections: | Culture and leisure (Photographs) Ramón Sales (Photographs from personal collections) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File |
---|---|---|---|---|
IMG_6106.JPG | 232,16 kB | JPEG | ![]() | |
IMG_6104.JPG | 259,19 kB | JPEG | ![]() | |
IMG_6108.JPG | 211,68 kB | JPEG | ![]() |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by