Barcelona reAct: Economia blava [versió en català]
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/121965| Title: | Barcelona reAct: Economia blava [versió en català] |
| Authors: | Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica |
| Creation date: | 2021 |
| Issue Date: | 2021 |
| Keywords: | Blue economy Port Olímpic de Barcelona, S.A. Economic development Environmental economics Economic policy |
| Spatial coverage: | Port Olímpic (Barcelona) Barcelona. District 10. Sant Martí |
| Publisher: | Ajuntament de Barcelona |
| Extent: | 2 min. 05 s. |
| Description: | Subtítols en català |
| Abstract: | El mar Mediterrani mitjançant el Port Olímpic és un punt estratègic per al desenvolupament d'una economia sostenible. L'agenda BCN Green Deal marca 10 prioritats i 38 mesures per enfortir la ciutat a través de tres aspectes clau: la competitivitat, la sostenibilitat i l’equitat i té com a objectiu la creació de 103.000 llocs de treball de qualitat en el sector digital i verd. Vista aèria de la costa barcelonina i el port. |
| Terms of use: | CC-BY-NC-ND |
| More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca |
| Relation: | Versió en anglès |
| Appears in Collections: | Economics (Videos) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | File |
|---|---|---|---|---|
| BCNreActEconomiaBlavaCAT_subtCAT.mp4 | 92,5 MB | MP4 |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by