Nou paviment solar [reportatge fotogràfic]
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/121981
Title: | Nou paviment solar [reportatge fotogràfic] |
Other Titles: | Barcelona assaja a la plaça de les Glòries un paviment solar que genera energia elèctrica Laia Bonet i Eloi Badia presenten un paviment solar que genera energia elèctrica |
Authors: | Direcció de Serveis de Comunicació Digital Gerència de Recursos Goroka (Firma) Petit, Martí |
Creation date: | 2021 |
Issue Date: | 2021 |
Keywords: | Pavements Electric power Renewable energy sources Agència Local d'Energia de Barcelona Comissionat d'Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat (BIT Habitat) Bonet Rull, Laia Badia Casas, Eloi |
Spatial coverage: | Barcelona. District 10. Sant Martí Glòries Catalanes, Square (Barcelona) |
Publisher: | Ajuntament de Barcelona |
Extent: | 8 fotografies |
Abstract: | La plaça de les Glòries va ser l’espai escollit per col·locar i fer una prova pilot amb paviment generador fotovoltaic. Es tractava de la proposta guanyadora del repte “Paviments generadors: com podem incorporar la generació renovable local en els paviments de la ciutat?”, promogut per l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Agència de l’Energia i del Comissionat d’Innovació Digital, amb el suport de la Fundació BIT Habitat, i que es va llançar amb l’objectiu de conèixer solucions potencials de generació renovable local en paviments i analitzar la viabilitat d’implantar-les en carrers, places i vies d’accés a Barcelona. Imatges del 28 d’abril de 2021. |
Terms of use: | CC-BY-NC-ND |
More information about use rights: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca |
Appears in Collections: | Urbanism and Infrastructures (Photographs) |

Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File |
---|---|---|---|---|
210428_AF_PresentacioPavimentSolar_03.jpg | 162,69 kB | JPEG | ![]() | |
210428_AF_PresentacioPavimentSolar_02.jpg | 159,51 kB | JPEG | ![]() | |
210428_AF_PresentacioPavimentSolar_05.jpg | 185,61 kB | JPEG | ![]() | |
210428_AF_PresentacioPavimentSolar_07.jpg | 173,55 kB | JPEG | ![]() | |
210428_AF_PresentacioPavimentSolar_08.jpg | 176,63 kB | JPEG | ![]() | |
210428_AF_PresentacioPavimentSolar_13.jpg | 140,18 kB | JPEG | ![]() | |
210428_AF_PresentacioPavimentSolar_19.jpg | 167,38 kB | JPEG | ![]() | |
210428_AF_PresentacioPavimentSolar_33.jpg | 187,93 kB | JPEG | ![]() |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by