Estudi d'usos potencials del sòls qualificats de serveis tècnics
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/122815
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gerència d'Urbanisme | ca |
dc.contributor.author | Landlab, Laboratorio de Paisajes, S.L. | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 3. Sants-Montjuïc | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 3. Sants-Montjuïc | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 3. Sants-Montjuïc | es |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 9. Sant Andreu | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 9. Sant Andreu | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 9. Sant Andreu | es |
dc.coverage.spatial | Poble Sec (Barcelona : Barri) | ca |
dc.coverage.spatial | Poble Sec (Barcelona : Neighborhood) | en |
dc.coverage.spatial | Poble Sec (Barcelona : Barrio) | es |
dc.coverage.spatial | Trinitat Nova (Barcelona : Barri) | ca |
dc.coverage.spatial | Trinitat Nova (Barcelona : Neighborhood) | en |
dc.coverage.spatial | Trinitat Nova (Barcelona : Barrio) | es |
dc.coverage.spatial | Sagrera (Barcelona : Barri) | ca |
dc.coverage.spatial | Sagrera (Barcelona : Neighborhood) | en |
dc.coverage.spatial | Sagrera (Barcelona : Barrio) | es |
dc.coverage.spatial | Seül (Corea del Sud) | ca |
dc.coverage.spatial | Seoul (Korea) | en |
dc.coverage.spatial | Seúl (Corea del Sur) | es |
dc.coverage.spatial | Hong Kong (Xina) | ca |
dc.coverage.spatial | Hong Kong (China) | en |
dc.coverage.spatial | Hong Kong (China, Región especial) | es |
dc.coverage.spatial | Tòquio (Japó) | ca |
dc.coverage.spatial | Tokyo (Japan) | en |
dc.coverage.spatial | Tokio (Japón) | es |
dc.coverage.spatial | Singapur | ca |
dc.coverage.spatial | Singapore | en |
dc.coverage.spatial | Singapur | es |
dc.coverage.spatial | Nova York (Estats Units d'Amèrica) | ca |
dc.coverage.spatial | New York (N.Y.) | en |
dc.coverage.spatial | Nueva York | es |
dc.coverage.spatial | Amsterdam (Països Baixos) | ca |
dc.coverage.spatial | Amsterdam (Netherlands) | en |
dc.coverage.spatial | Amsterdam (Países Bajos) | es |
dc.coverage.spatial | Londres (Regne Unit) | ca |
dc.coverage.spatial | Londres (United Kingdom) | en |
dc.coverage.spatial | Londres (Reino Unido) | es |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T08:51:22Z | - |
dc.date.available | 2021-08-24T08:51:22Z | - |
dc.date.created | 2020 | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/122815 | - |
dc.description | Sol·licitant de l’informe: Gerència d'Urbanisme | ca |
dc.description | Forma part de la col·lecció: CLAU; 4 | ca |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format.extent | 118 p. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language | cat | ca |
dc.language | spa | ca |
dc.rights | CC-BY-NC-ND | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Ciutats | ca |
dc.subject | Sòls | ca |
dc.subject | Estudi de casos | ca |
dc.subject | Projectes urbanístics | ca |
dc.subject | Desenvolupament urbà sostenible | ca |
dc.subject | Participació ciutadana | ca |
dc.subject | Cities and towns | en |
dc.subject | Soils | en |
dc.subject | Case studies | en |
dc.subject | City planning | en |
dc.subject | Sustainable urban development | en |
dc.subject | Citizen participation | en |
dc.subject | Ciudades | es |
dc.subject | Suelos | es |
dc.subject | Estudio de casos | es |
dc.subject | Planeamiento urbanístico | es |
dc.subject | Desarrollo urbano sostenible | es |
dc.subject | Participación ciudadana | es |
dc.title | Estudi d'usos potencials del sòls qualificats de serveis tècnics | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights.rightsHolder | Landlab, Laboratorio de Paisajes, S.L. | ca |
dc.subject.category | Urbanisme i infraestructures | ca |
dc.subject.category | Sector públic | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
dc.identifier.ab | Núm. Exp. 20200275 | ca |
dc.subject.forma | informes altres | - |
metadadalocal.dependencia | 6222091 | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | ca |
Appears in Collections: | Documents from the Studies and Reports Register |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
20200275.pdf | 41,84 MB | TXT |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by