Redacció PAM per a neu i gel
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/122895
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans | ca |
dc.contributor.author | Gerència d'Ecologia Urbana | ca |
dc.contributor.author | Most Enginyers, S.L. | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
dc.date.accessioned | 2021-09-17T10:36:53Z | - |
dc.date.available | 2021-09-17T10:36:53Z | - |
dc.date.created | 2019 | - |
dc.date.issued | 2019-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/122895 | - |
dc.description | Sol·licitant de l’informe: Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans | ca |
dc.description | En compliment de la normativa de protecció de dades, s'ha omès la publicació de l'Annex 5 atès que conté dades de caràcter personal | ca |
dc.description.tableofcontents | Annex 1: Simulacres i exercicis del PAEM per Nevades | ca |
dc.description.tableofcontents | Annex 2: Consells d’Autoprotecció | ca |
dc.description.tableofcontents | Annex 3: Operació Fred | ca |
dc.description.tableofcontents | Annex 4: Protocols d’Actuació de Barri | ca |
dc.description.tableofcontents | Annex 5: Població especialment vulnerable per nevades | ca |
dc.description.tableofcontents | Annex 6: Models de declaració de simulacres del PAEM per Nevades | ca |
dc.description.tableofcontents | Annex 7: Directori de contactes del Grup Especial de Risc per Nevades | ca |
dc.description.tableofcontents | Annex 8: Models de declaració d’activació i desactivació del PAEM per Nevades | ca |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format.extent | 239 p. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language | cat | ca |
dc.rights | CC-BY-NC-ND | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Neu | ca |
dc.subject | Tempestes | ca |
dc.subject | Seguretat ciutadana | ca |
dc.subject | Snow | en |
dc.subject | Storms | en |
dc.subject | Public security | en |
dc.subject | Nieve | es |
dc.subject | Tormentas | es |
dc.subject | Seguridad ciudadana | es |
dc.title | Redacció PAM per a neu i gel | ca |
dc.title.alternative | Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights.rightsHolder | Most Enginyers, S.L. | ca |
dc.subject.category | Medi ambient | ca |
dc.subject.category | Seguretat | ca |
dc.subject.programme | Pla d'Actuació d'Emergència Municipal per Nevades (Barcelona) | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.identifier.mandat | Mandat 2015-2019 | ca |
dc.identifier.ab | Núm. Exp. 20180422 | ca |
dc.subject.forma | informes altres | - |
metadadalocal.dependencia | 6222045 | ca |
metadadalocal.dependencia | 6322013 | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | ca |
Appears in Collections: | Documents from the Studies and Reports Register |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
DUPROCIM-PAEM-NEVADES-PRESENTACIO.pdf | 27,52 MB | TXT |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by