Impacte econòmic de l'ampliació de les terrasses a Barcelona en la nova normalitat
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/123120
Title: | Impacte econòmic de l'ampliació de les terrasses a Barcelona en la nova normalitat |
Authors: | Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica Universitat de Barcelona Institut d'Economia de Barcelona Jofre Monseny, Jordi Solé Ollé, Albert Viladecans Marsal, Elisabet Martínez-Mazza, Rodrigo |
Creation date: | 2020 |
Issue Date: | Dec-2020 |
Keywords: | Bar terraces Coronaviruses Deconfinement Economic indicators |
Spatial coverage: | Barcelona |
Extent: | 50 p. |
Description: | Sol·licitant de l'informe: Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica |
Abstract: | Report prepared in the context of deconfinement to the emergency caused by COVID-19. |
Terms of use: | CC-BY-NC-ND |
More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca |
Appears in Collections: | Documents from the Studies and Reports Register |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by