Impuls a l'economia blava a Barcelona : mesura de govern
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/123153
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica | ca |
dc.contributor.author | Tinència d'Alcaldia d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda | ca |
dc.contributor.author | Barcelona Activa, S.A. | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 10. Sant Martí | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 10. Sant Martí | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 10. Sant Martí | es |
dc.coverage.spatial | Port Olímpic (Barcelona) | ca |
dc.coverage.spatial | Port Olímpic (Barcelona) | en |
dc.coverage.spatial | Port Olímpic (Barcelona) | es |
dc.coverage.temporal | 2021 | - |
dc.coverage.temporal | 2022 | - |
dc.coverage.temporal | 2023 | - |
dc.coverage.temporal | 2024 | - |
dc.coverage.temporal | 2025 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T13:05:21Z | - |
dc.date.available | 2021-10-20T13:05:21Z | - |
dc.date.created | 2021-10-15 | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/123153 | - |
dc.description.abstract | L’objectiu és definir l’estratègia d’impuls de l’Economia Blava a Barcelona i marcar un full de ruta per a la seva implementació a través d’un conjunt de mesures i projectes. | ca |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format.extent | 74 p. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language | cat | ca |
dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/126388"> Pavelló blau </a> | - |
dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/132189">Versió en anglès</a> | - |
dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/132190">Versió en castellà</a> | - |
dc.rights | CC-BY | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Economia blava | ca |
dc.subject | Economia ambiental | ca |
dc.subject | Desenvolupament econòmic | ca |
dc.subject | Política econòmica | ca |
dc.subject | Desenvolupament sostenible | ca |
dc.subject | Port Olímpic de Barcelona, S.A. | ca |
dc.subject | Blue economy | en |
dc.subject | Environmental economics | en |
dc.subject | Economic development | en |
dc.subject | Economic policy | en |
dc.subject | Sustainable development | en |
dc.subject | Port Olímpic de Barcelona, S.A. | en |
dc.subject | Economía azul | es |
dc.subject | Economía ambiental | es |
dc.subject | Desarrollo económico | es |
dc.subject | Política económica | es |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es |
dc.subject | Port Olímpic de Barcelona, S.A. | es |
dc.title | Impuls a l'economia blava a Barcelona : mesura de govern | ca |
dc.title.alternative | Impuls i promoció dels sectors blaus com un nou pol econòmic per a la ciutat | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.subject.category | Economia | ca |
dc.subject.category | Medi ambient | ca |
dc.subject.programme | Pla Estratègic dels Espais Litorals de la Ciutat 2018- (Barcelona) | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
dc.subject.forma | mesures de govern | ca |
dc.subject.forma | plans estratègics | ca |
dc.identifier.entitat | societats mercantils | ca |
metadadalocal.dependencia | 8032460 | - |
metadadalocal.dependencia | 6222435 | - |
metadadalocal.dependencia | 7017910 | - |
dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights.holder | Barcelona Activa, S.A. | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Appears in Collections: | Government measures Strategic plans |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
MG-Economia-Blava-CAT.PDF | 1,49 MB | TXT |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by