Preus públics per a l'any 2022 i successius : serveis dels equipaments dels districtes i les instal·lacions esportives...
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/123721
Title: | Preus públics per a l'any 2022 i successius : serveis dels equipaments dels districtes i les instal·lacions esportives municipals |
Other Titles: | Preus públics. 2022 |
Authors: | Districte 1. Ciutat Vella Districte 2. Eixample Districte 3. Sants-Montjuïc Districte 4. Les Corts Districte 5. Sarrià-Sant Gervasi Districte 6. Gràcia Districte 7. Horta-Guinardó Districte 8. Nou Barris Districte 9. Sant Andreu Districte 10. Sant Martí |
Creation date: | 16-Dec-2021 |
Issue Date: | 24-Dec-2021 |
Keywords: | Infrastructure (Economics) Sports facilities |
Spatial coverage: | Barcelona. District 1. Ciutat Vella Barcelona. District 2. Eixample Barcelona. District 3. Sants-Montjuïc Barcelona. District 4. Les Corts Barcelona. District 5. Sarrià-Sant Gervasi Barcelona. District 6. Gràcia Barcelona. District 7. Horta-Guinardó Barcelona. District 8. Nou Barris Barcelona. District 9. Sant Andreu Barcelona. District 10. Sant Martí |
Citation: | Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (24-12-2021) Correccions d’errades: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (16-02-2022) Correccions d’errades: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (08-04-2022) |
Extent: | 3 documents |
Description: | Aprovats per la Comissió de Govern de 16-12-2021 Correccions d’errades: Aprovades per la Comissió de Govern de 16-02-2022 Correccions d’errades: Aprovades per la Comissió de Govern de 31-03-2022 |
Validity begins: | 1-Jan-2022 |
Validity ends: | 31-Dec-2022 |
Terms of use: | Public Domain |
More information about use rights: | https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca |
Requires: | Modificació [2022-06-09] Informe d'impacte de gènere |
Appears in Collections: | Public-sector charges |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by