Indicadors digitals 2020 : una aproximació a les dades en temps de pandèmia [versió presentació]
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/124823
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Institut de Cultura de Barcelona | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
dc.coverage.temporal | 2020 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T12:20:53Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T12:20:53Z | - |
dc.date.created | 2021-10 | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/124823 | - |
dc.description.abstract | Informe elaborat en el context de desconfinament davant l’emergència provocada per la COVID-19. | ca |
dc.description.abstract | Report prepared in the context of deconfinement to the emergency caused by COVID-19. | en |
dc.description.abstract | Informe elaborado en el contexto de desconfinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19. | es |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format.extent | 65 p. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language | cat | ca |
dc.rights | CC-BY | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Coronavirus | ca |
dc.subject | Activitats culturals | ca |
dc.subject | Centres cívics | ca |
dc.subject | Museus | ca |
dc.subject | Xarxes socials | ca |
dc.subject | Avaluació | ca |
dc.subject | Coronaviruses | en |
dc.subject | Cultural animation | en |
dc.subject | Civic centers | en |
dc.subject | Museums | en |
dc.subject | Social networks | en |
dc.subject | Evaluation | en |
dc.subject | Coronavirus | es |
dc.subject | Animación cultural | es |
dc.subject | Centros cívicos | es |
dc.subject | Museos | es |
dc.subject | Redes sociales | es |
dc.subject | Evaluación | es |
dc.title | Indicadors digitals 2020 : una aproximació a les dades en temps de pandèmia [versió presentació] | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights.rightsHolder | Institut de Cultura de Barcelona | ca |
dc.subject.category | Cultura i oci | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
dc.subject.forma | informes d'avaluació i de seguiment | ca |
dc.identifier.entitat | entitats públiques empresarials | ca |
metadadalocal.dependencia | 2501001 | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | ca |
Appears in Collections: | Evaluation and monitoring reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
IndicadorsDigitals2020.pdf | 950,75 kB | TXT |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by