Segon informe sobre les actuacions en relació amb la mesura de govern : Les Corts més inclusiu, Les Corts : territori...
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/125076
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Districte 4. Les Corts | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 4. Les Corts | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 4. Les Corts | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 4. Les Corts | es |
dc.coverage.temporal | 2021 | - |
dc.coverage.temporal | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-29T10:38:36Z | - |
dc.date.available | 2022-04-29T10:38:36Z | - |
dc.date.created | 2022-03-21 | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/125076 | - |
dc.description | Informe presentat al Consell Plenari del Districte de Les Corts de 21-03-2022 | ca |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format.extent | 20 p. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language | cat | ca |
dc.rights | CC-BY | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Discapacitats | ca |
dc.subject | Integració social | ca |
dc.subject | Associacions, institucions, etc. | ca |
dc.subject | Qualitat de vida | ca |
dc.subject | People with disabilities | en |
dc.subject | Social integration | en |
dc.subject | Associations, institutions, etc. | en |
dc.subject | Quality of life | en |
dc.subject | Personas con discapacidad | es |
dc.subject | Integración social | es |
dc.subject | Asociaciones, instituciones, etc. | es |
dc.subject | Calidad de vida | es |
dc.title | Segon informe sobre les actuacions en relació amb la mesura de govern : Les Corts més inclusiu, Les Corts : territori socialment responsable 2020-2023 | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.subject.category | Sector públic | ca |
dc.subject.category | Societat i benestar | ca |
dc.subject.programme | Pla “Les Corts més inclusiu” 2020-2023 (Barcelona) | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
dc.subject.forma | informes als òrgans de govern | ca |
dc.subject.forma | informes d'avaluació i de seguiment | ca |
dc.relation.isrequiredby | <a href="http://hdl.handle.net/11703/121782">Mesura de govern</a> | ca |
dc.relation.isrequiredby | <a href="http://hdl.handle.net/11703/121783">Informe de seguiment 2020-2021</a> | ca |
dc.identifier.entitat | districtes | ca |
metadadalocal.dependencia | 6322407 | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | ca |
Appears in Collections: | Evaluation and monitoring reports Reports (submitted to governing bodies) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
def_2n_informe_mginclusio_plenari.pdf | Segon Informe Les Corts més inclusiu | 238,35 kB | TXT |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by