Parc del Clot
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/125972
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Llorens, Martí | ca |
dc.contributor.author | CBFOTO | ca |
dc.contributor.author | Unitat Operativa de Projectes Urbans | ca |
dc.contributor.author | Àrea d'Urbanisme i Obres Públiques | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 10. Sant Martí | en |
dc.coverage.spatial | Clot (Barcelona : Neighborhood) | en |
dc.coverage.spatial | Escultors Claperós, Street (Barcelona) | en |
dc.coverage.spatial | Clot, Park (Barcelona) | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 10. Sant Martí | es |
dc.coverage.spatial | Clot (Barcelona : Barrio) | es |
dc.coverage.spatial | Escultors Claperós, Calle (Barcelona) | es |
dc.coverage.spatial | Clot, Parque (Barcelona) | es |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 10. Sant Martí | ca |
dc.coverage.spatial | Clot (Barcelona : Barri) | ca |
dc.coverage.spatial | Escultors Claperós, Carrer (Barcelona) | ca |
dc.coverage.spatial | Clot, Parc (Barcelona) | ca |
dc.coverage.temporal | 1986 | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T07:28:20Z | - |
dc.date.available | 2022-06-22T07:28:20Z | - |
dc.date.created | 1986 | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/125972 | - |
dc.description.abstract | L’any 1958 es va inaugurar una escola d’aprenents, un taller de reparacions, magatzems i vies de tren a la zona de l’actual Parc del Clot. La propietat ve ser de la MZA ( Línea Ferroviaria de Madrid-Zaragoza-Alicante) fins el 1940 quan va passar a pertànyer a RENFE, mantenint el servei fins el 1972 i abandonant-lo després de soterrar les vies. El 1986 es va projectar el Parc del Clot. Es van conservar alguns dels elements arquitectònics com la xemeneia i els grans murs amb arcades, que formaven part de la façana dels tallers de la RENFE; reconvertits en un aqüeducte de 25 metres, un llac i un salt d’aigua. | ca |
dc.description.sponsorship | Digitalitzat per Tecnodoc | ca |
dc.format | image/jpeg | ca |
dc.format.extent | 1 fotografia | ca |
dc.format.medium | Digitalitzat | ca |
dc.format.medium | TIFF | ca |
dc.format.medium | Color | ca |
dc.format.mimetype | image/jpeg | ca |
dc.language | zxx | ca |
dc.rights | CC-BY-NC-ND | ca |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Ordenació del territori | ca |
dc.subject | Rehabilitació urbana | ca |
dc.subject | Parcs | ca |
dc.subject | Freixes, Dani | ca |
dc.subject | Miranda, Vicente | ca |
dc.subject | Hunt, Bryan | ca |
dc.subject | Regional planning | en |
dc.subject | Urban renewal | en |
dc.subject | Parks | en |
dc.subject | Freixes, Dani | en |
dc.subject | Miranda, Vicente | en |
dc.subject | Hunt, Bryan | en |
dc.subject | Ordenación del territorio | es |
dc.subject | Rehabilitación urbana | es |
dc.subject | Parques | es |
dc.subject | Freixes, Dani | es |
dc.subject | Miranda, Vicente | es |
dc.subject | Hunt, Bryan | es |
dc.title | Parc del Clot | ca |
dc.type | image | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights.rightsHolder | Llorens, Martí | ca |
dc.rights.rightsHolder | CBFOTO | ca |
dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.identifier.imagurb | NPUD10PC3671_35 | ca |
dc.identifier.imagurbcd | 209 | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.subject.forma | fotografies | ca |
dc.subject.forma | documents digitalitzats | ca |
metadadalocal.dependencia | 311.1.03.0 | - |
metadadalocal.dependencia | 622.2.54.8 | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Appears in Collections: | Urban plans and projects (Photographs) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File |
---|---|---|---|---|
NPUD10PC3671_35.jpg | 718,75 kB | JPEG |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by