Entra en servei el nou carril bici de la Meridiana entre Mallorca i Josep Estivill
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/126004
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Direcció Tècnica de Premsa | ca |
dc.contributor.author | Gerència de Recursos | ca |
dc.coverage.spatial | Meridiana, Avinguda (Barcelona) | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 9. Sant Andreu | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 10. Sant Martí | ca |
dc.coverage.spatial | Meridiana, Avenue (Barcelona) | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 9. Sant Andreu | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 10. Sant Martí | en |
dc.coverage.spatial | Meridiana, Avenida (Barcelona) | es |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 9. Sant Andreu | es |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 10. Sant Martí | es |
dc.coverage.temporal | 2022 | - |
dc.coverage.temporal | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T16:06:04Z | - |
dc.date.available | 2022-06-23T16:06:04Z | - |
dc.date.created | 2022-06-23 | - |
dc.date.issued | 2022-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/126004 | - |
dc.description | Document transformat de l'original en HTML a PDF | ca |
dc.description.abstract | El juny de l’any 2022 es va obrir el carril bici del nou tram de l’avinguda que s’estava a punt d’acabar de reurbanitzar, de manera que se sumaren una mica més de 500 metres de longitud a la infraestructura ciclista de la Ciutat. Està situat a la mitjana central de l’avinguda, és bidireccional i segregat, fa 4,30 m d’amplada i connecta amb el carril bici del primer tram renovat de la Meridiana entre Glòries i Mallorca. El Govern municipal va treballar per incrementar i millorar la xarxa ciclista de la ciutat amb l’objectiu d’arribar als 272 quilòmetres el 2023. | ca |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format.extent | 1 p. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language | cat | ca |
dc.rights | CC-BY | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Vies ciclistes | ca |
dc.subject | Mobilitat urbana | ca |
dc.subject | Bicycle trails | en |
dc.subject | Urban mobility | en |
dc.subject | Vías ciclistas | es |
dc.subject | Movilidad urbana | es |
dc.title | Entra en servei el nou carril bici de la Meridiana entre Mallorca i Josep Estivill | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.subject.category | Urbanisme i infraestructures | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
dc.subject.forma | dossiers i notes de premsa | ca |
metadadalocal.dependencia | 6232061 | - |
metadadalocal.dependencia | 6232097 | - |
dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Appears in Collections: | Dossiers and Press Releases |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
20220623_carrilmeridiana.pdf | Nota de premsa (1 p.) | 276,81 kB | TXT |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by