L’estratègia contra la feminització de la pobresa suma més de 138.600 participants
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/126196
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Direcció Tècnica de Premsa | ca |
dc.contributor.author | Gerència de Recursos | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
dc.coverage.temporal | 2016 | - |
dc.coverage.temporal | 2017 | - |
dc.coverage.temporal | 2018 | - |
dc.coverage.temporal | 2019 | - |
dc.coverage.temporal | 2020 | - |
dc.coverage.temporal | 2021 | - |
dc.coverage.temporal | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T15:14:14Z | - |
dc.date.available | 2022-07-06T15:14:14Z | - |
dc.date.created | 2022-07-05 | - |
dc.date.issued | 2022-06-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/126196 | - |
dc.description | Document transformat de l'original en HTML a PDF | ca |
dc.description.abstract | En el sisè any de desplegament de l’estratègia, aquesta incloïa 71 actuacions i el 90% de les actuacions es van realitzar o es troben en realització. Es van destinar més de 36 milions d’euros a ajuts atorgats a dones de col·lectius vulnerables per diferents conceptes. Més de 24.000 dones van participar en 25 programes d’activació, formació i inserció laboral, més de 1.800 en situació de vulnerabilitat i/o famílies monoparentals van ser adjudicatàries d’un habitatge, i més de 6.000 van rebre assistència sanitària a través dels Serveis Municipals d'Odontologia i de Podologia. | ca |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format.extent | 3 p. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language | cat | ca |
dc.rights | CC-BY | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Dones pobres | ca |
dc.subject | Inserció laboral | ca |
dc.subject | Igualtat entre els sexes | ca |
dc.subject | Política sanitària | ca |
dc.subject | Política laboral | ca |
dc.subject | Política de l'habitatge | ca |
dc.subject | Ajuda econòmica | ca |
dc.subject | Poor women | en |
dc.subject | Occupational integration | en |
dc.subject | Gender equality | en |
dc.subject | Medical policy | en |
dc.subject | Labor policy | en |
dc.subject | Housing policy | en |
dc.subject | Economic assistance | en |
dc.subject | Mujeres pobres | es |
dc.subject | Inserción laboral | es |
dc.subject | Igualdad de género | es |
dc.subject | Política sanitaria | es |
dc.subject | Política laboral | es |
dc.subject | Política de vivienda | es |
dc.subject | Ayuda económica | es |
dc.title | L’estratègia contra la feminització de la pobresa suma més de 138.600 participants | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.subject.category | Societat i benestar | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
dc.subject.forma | dossiers i notes de premsa | ca |
metadadalocal.dependencia | 6232061 | - |
metadadalocal.dependencia | 6232097 | - |
dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Appears in Collections: | Dossiers and Press Releases |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
20220705_feminitacio.pdf | Nota de premsa (3 p.) | 110,12 kB | TXT |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by