Enquesta Òmnibus Municipal : Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica. Del 22 de març al 18 d'abril de 2022 (Primera ...
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/126417
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica | ca |
dc.contributor.author | Departament d'Estudis d'Opinió | ca |
dc.contributor.author | Oficina Municipal de Dades | ca |
dc.contributor.author | Gerència Municipal | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
dc.coverage.temporal | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T07:34:46Z | - |
dc.date.available | 2022-08-09T07:34:46Z | - |
dc.date.created | 2022-04 | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/126417 | - |
dc.description.abstract | Resultats de les preguntes específiques de la Gerència d'Economia Recursos i Promoció Econòmica incorporades a l'Òmnibus Municipal de març-abril de 2022 per a monitoritzar l'impacte de la crisi Covid, les competències digitals i de llengües estrangeres i la qualitat del treball. | ca |
dc.description.sponsorship | Gerència d'Economia, Rescursos i Promoció Econòmica | ca |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format.extent | 2 documents | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language | cat | ca |
dc.publisher | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights | CC-BY-NC-ND | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Desenvolupament econòmic | ca |
dc.subject | Competències professionals | ca |
dc.subject | Mercat de treball | ca |
dc.subject | Coronavirus | ca |
dc.subject | Economic development | en |
dc.subject | Vocational qualifications | en |
dc.subject | Labor market | en |
dc.subject | Coronaviruses | en |
dc.subject | Desarrollo económico | es |
dc.subject | Cualificaciones profesionales | es |
dc.subject | Mercado de trabajo | es |
dc.subject | Coronavirus | es |
dc.title | Enquesta Òmnibus Municipal : Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica. Del 22 de març al 18 d'abril de 2022 (Primera onada) | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.subject.category | Economia | ca |
dc.AccrualPeriodicity | Trimestral | ca |
dc.AccrualPolicy | Obert | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.identifier.ab | Núm. Reg. Públic d’Enquestes i Estudis d’Opinió: r22035 | ca |
dc.subject.forma | enquestes | ca |
metadadalocal.dependencia | 8032460 | - |
metadadalocal.dependencia | 8008685 | - |
metadadalocal.dependencia | 6232024 | - |
metadadalocal.dependencia | 6122001 | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | ca |
Appears in Collections: | Enquesta Òmnibus municipal : Gerència d’Àrea d’Economia i Promoció Econòmica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
r22035_Omnibus_Primera onada_Economia_Informe.pdf | Presentació de resultats (24 p.) | 1,47 MB | TXT | ||
r22035_Omnibus_Primera onada_Economia_Evolucio.pdf | Evolució (8 p.) | 107,5 kB | TXT |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by