The developmental biology of Calotriton arnoldi: an analysis of the speed of growth of accidentally amputated extremities
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/127843
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Larios-Martín, Raquel | ca |
dc.contributor.author | Carbonell, Francesc | ca |
dc.contributor.author | Elena, Obón | ca |
dc.contributor.author | Alonso, Mònica | ca |
dc.contributor.author | Valbuena-Ureña, Emilio | ca |
dc.contributor.author | Quesada, Javier | ca |
dc.contributor.other | Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona | ca |
dc.coverage.spatial | Catalunya | ca |
dc.coverage.spatial | Espanya | ca |
dc.coverage.spatial | Península Ibèrica | ca |
dc.coverage.spatial | Montseny (Catalunya : Massís) | ca |
dc.coverage.spatial | Catalunya | en |
dc.coverage.spatial | Espanya | en |
dc.coverage.spatial | Península Ibèrica | en |
dc.coverage.spatial | Montseny (Catalunya : Massís) | en |
dc.coverage.spatial | Catalunya | es |
dc.coverage.spatial | Espanya | es |
dc.coverage.spatial | Península Ibèrica | es |
dc.coverage.spatial | Montseny (Catalunya : Massís) | es |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T15:51:25Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T15:51:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2072/520525 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/127843 | - |
dc.description.abstract | A pesar de ser objeto de varios proyectos de conservación, gran parte de la biología y fisiología del amenazado tritón del Montseny (Calotriton arnoldi) es aún desconocida. Este estudio compara la velocidad de regeneración de extremidades accidentalmente amputadas en juveniles y adultos. Medimos las longitudes de las extremidades y el cuerpo de tritones en cautividad, así como la temperatura del agua. En juveniles, las extremidades amputadas tardaron seis años en crecer hasta longitudes normales; en adultos, las regeneradas alcanzaron 4 mm menos que las normales. Además, la tasa de regeneración fue más elevada en juveniles que en adultos. Es probable que las mayores tasas de regeneración en juveniles se deba al hecho de que éstos aún están desarrollándose. | ca |
dc.format.extent | 3 p. | ca |
dc.language | eng | ca |
dc.subject | Tritons | ca |
dc.subject | Amfibis | ca |
dc.subject | Regeneració (Biologia) | ca |
dc.subject | Triturus | en |
dc.subject | Amphibians | en |
dc.subject | Regeneration (Biology) | en |
dc.subject | Tritones | es |
dc.subject | Anfibios | es |
dc.subject | Regeneración (Biología) | es |
dc.title | The developmental biology of Calotriton arnoldi: an analysis of the speed of growth of accidentally amputated extremities | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Recercat (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | ca |
dc.subject.category | Ciència i tecnologia | ca |
dc.subject.forma | articles | ca |
dc.identifier.entitat | consorcis | ca |
metadadalocal.dependencia | 8008920 | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
Appears in Collections: | Vertebrats / Articles |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.